<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: #196 As horas</title>
	<atom:link href="http://gnomon.nobolso.net/experiencias/196-as-horas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gnomon.nobolso.net/experiencias/196-as-horas</link>
	<description>é um instrumento que serve para medir a altura do Sol pela direcção da sombra projectada sobre um plano.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: haideé</title>
		<link>http://gnomon.nobolso.net/experiencias/196-as-horas/comment-page-1#comment-1690</link>
		<dc:creator>haideé</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnomon.nobolso.net/?p=880#comment-1690</guid>
		<description>¡Qué bonito! :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué bonito! <img src='http://gnomon.nobolso.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desafio - Linhas no Bolso</title>
		<link>http://gnomon.nobolso.net/experiencias/196-as-horas/comment-page-1#comment-1587</link>
		<dc:creator>Desafio - Linhas no Bolso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnomon.nobolso.net/?p=880#comment-1587</guid>
		<description>[...] sequência desta experiência, desafio os meus amigos a desenharem um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sequência desta experiência, desafio os meus amigos a desenharem um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

