<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: #46 Capturar o mar do norte</title>
	<atom:link href="http://gnomon.nobolso.net/imagens-animadas/46-capturar-o-mar-do-norte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gnomon.nobolso.net/imagens-animadas/46-capturar-o-mar-do-norte</link>
	<description>é um instrumento que serve para medir a altura do Sol pela direcção da sombra projectada sobre um plano.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Margaridaa</title>
		<link>http://gnomon.nobolso.net/imagens-animadas/46-capturar-o-mar-do-norte/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Margaridaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnomon.nobolso.net/?p=228#comment-99</guid>
		<description>Em todas as praias aqui mais a norte há esses &quot;pontões&quot;. Embora não saiba exactamente para que servem, calculo que seja para amainar o mar, assim como os &quot;nossos&quot; pontões de pedra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em todas as praias aqui mais a norte há esses &#8220;pontões&#8221;. Embora não saiba exactamente para que servem, calculo que seja para amainar o mar, assim como os &#8220;nossos&#8221; pontões de pedra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Holof.</title>
		<link>http://gnomon.nobolso.net/imagens-animadas/46-capturar-o-mar-do-norte/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Holof.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gnomon.nobolso.net/?p=228#comment-98</guid>
		<description>O que são esses postes? Será para &quot;capturar&quot; as ondas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que são esses postes? Será para &#8220;capturar&#8221; as ondas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

